OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

Filter: آخر 30 يوم آخر 365 يوم كل الوقت

التثبيت اليومي

التثبيت الأسبوعي

التـأكد من التحديث اليومي

البيانات الخام

التاريخ التثبيتات التـأكد من التحديث
2026-04-09 6 600
2026-04-10 6 607
2026-04-11 7 591
2026-04-12 4 556
2026-04-13 1 656
2026-04-14 1 605
2026-04-15 3 616
2026-04-16 2 633
2026-04-17 7 603
2026-04-18 0 540
2026-04-19 3 566
2026-04-20 0 610
2026-04-21 7 640
2026-04-22 0 599
2026-04-23 1 616
2026-04-24 4 578
2026-04-25 3 552
2026-04-26 2 567
2026-04-27 3 621
2026-04-28 1 608
2026-04-29 3 621
2026-04-30 3 623
2026-05-01 4 593
2026-05-02 2 534
2026-05-03 1 575
2026-05-04 1 591
2026-05-05 3 613
2026-05-06 1 611
2026-05-07 0 636
2026-05-08 1 261
تنزيل كل البيانات كـ: JSON CSV