WME Closures Control

Permite controlar a exibição de interdições ativas, programadas e finalizadas na interface do WME.

Filter: Sidste 30 dage Sidste 365 dage

Daglige installationer

Ugentlige installationer

Daglige opdateringstjek

Rå data

Dato Installationer Opdateringstjek
2026-05-07 0 15
2026-05-08 0 17
2026-05-09 0 7
2026-05-10 0 10
2026-05-11 0 13
2026-05-12 0 17
2026-05-13 0 13
2026-05-14 0 13
2026-05-15 0 12
2026-05-16 0 12
2026-05-17 0 14
2026-05-18 0 12
2026-05-19 0 16
2026-05-20 0 18
2026-05-21 0 15
2026-05-22 0 14
2026-05-23 0 9
2026-05-24 0 14
2026-05-25 0 16
2026-05-26 0 15
2026-05-27 0 14
2026-05-28 0 17
2026-05-29 0 18
2026-05-30 0 12
2026-05-31 0 9
2026-06-01 0 13
2026-06-02 1 15
2026-06-03 1 14
2026-06-04 0 10
2026-06-05 0 14
Hent alle data som: JSON CSV