WME Geometries

Import geometry files into Waze Map Editor. Supports GeoJSON, GML, WKT, KML and GPX.

Filter: Letzte 30 Tage Letzte 365 Tage Ganze Zeit

Installationen pro Tag

Wöchentliche Installationen

Tägliche Aktualisierungsprüfungen

Rohdaten

Datum Installationen Aktualisierungsprüfungen
2026-05-09 2 130
2026-05-10 1 145
2026-05-11 1 193
2026-05-12 1 184
2026-05-13 0 176
2026-05-14 0 168
2026-05-15 0 160
2026-05-16 0 129
2026-05-17 0 146
2026-05-18 0 193
2026-05-19 4 176
2026-05-20 3 171
2026-05-21 2 177
2026-05-22 1 157
2026-05-23 0 119
2026-05-24 1 148
2026-05-25 0 173
2026-05-26 1 182
2026-05-27 1 176
2026-05-28 0 180
2026-05-29 0 170
2026-05-30 1 143
2026-05-31 1 145
2026-06-01 0 190
2026-06-02 0 183
2026-06-03 1 163
2026-06-04 0 163
2026-06-05 0 164
2026-06-06 2 132
2026-06-07 0 6
Alle Daten herunterladen als: JSON CSV