CPR Requirements

Show faction requirements for CPRs

Filtre: Moins de 30 jours Moins de 365 jours

Nombre d'installations par jour

Nombre d'installations par semaine

Vérifications de mise à jour (par jour)

Données brutes

Date Installations Vérifications de mise à jour
2025-12-11 0 17
2025-12-12 0 14
2025-12-13 0 15
2025-12-14 0 15
2025-12-15 0 16
2025-12-16 0 19
2025-12-17 0 15
2025-12-18 1 19
2025-12-19 2 24
2025-12-20 0 18
2025-12-21 2 22
2025-12-22 0 24
2025-12-23 0 23
2025-12-24 0 20
2025-12-25 0 20
2025-12-26 0 19
2025-12-27 10 23
2025-12-28 5 31
2025-12-29 1 36
2025-12-30 0 26
2025-12-31 0 27
2026-01-01 1 31
2026-01-02 0 33
2026-01-03 0 34
2026-01-04 0 40
2026-01-05 0 35
2026-01-06 0 30
2026-01-07 0 38
2026-01-08 0 36
2026-01-09 0 9
Télécharger toutes les données en : JSON CSV