OutcomeDB

Captures crime outcome, skill gain and target data for analysis

絞り込み: 直近30日 直近365日 全期間

1日ごとのインストール数

1週間ごとのインストール数

1日ごとのアップデート確認件数

生データ

日付 インストール アップデート確認
2026-04-15 3 616
2026-04-16 2 633
2026-04-17 7 603
2026-04-18 0 540
2026-04-19 3 566
2026-04-20 0 610
2026-04-21 7 640
2026-04-22 0 599
2026-04-23 1 616
2026-04-24 4 578
2026-04-25 3 552
2026-04-26 2 567
2026-04-27 3 621
2026-04-28 1 608
2026-04-29 3 621
2026-04-30 3 623
2026-05-01 4 593
2026-05-02 2 534
2026-05-03 1 575
2026-05-04 1 591
2026-05-05 3 613
2026-05-06 1 611
2026-05-07 0 636
2026-05-08 1 615
2026-05-09 0 527
2026-05-10 5 536
2026-05-11 2 614
2026-05-12 0 623
2026-05-13 8 630
2026-05-14 1 219
すべてのデータをダウンロードする: JSON CSV