CPR Requirements

Show faction requirements for CPRs

필터: 최근 30일 최근 365일

일일 설치 수

주간 설치 수

일일 업데이트 확인 수

원본 데이터

날짜 설치 수 업데이트 확인 수
2025-11-29 0 17
2025-11-30 0 10
2025-12-01 1 19
2025-12-02 0 15
2025-12-03 0 13
2025-12-04 1 16
2025-12-05 2 14
2025-12-06 0 17
2025-12-07 1 14
2025-12-08 0 18
2025-12-09 0 20
2025-12-10 0 13
2025-12-11 0 17
2025-12-12 0 14
2025-12-13 0 15
2025-12-14 0 15
2025-12-15 0 16
2025-12-16 0 19
2025-12-17 0 15
2025-12-18 1 19
2025-12-19 2 24
2025-12-20 0 18
2025-12-21 2 22
2025-12-22 0 24
2025-12-23 0 23
2025-12-24 0 20
2025-12-25 0 20
2025-12-26 0 19
2025-12-27 10 23
2025-12-28 3 8
모든 데이터 다운로드: JSON CSV