YouTube CPU Tamer by AnimationFrame

Verminder de energie-impact van de browser bij het afspelen van YouTube-video's

Per 20-07-2023. Zie de nieuwste versie.

Filter: Afgelopen 30 dagen Afgelopen 365 dagen Gehele periode

Dagelijkse installaties

Wekelijkse installaties

Dagelijkse bijwerkcontroles

Onbewerkte gegevens

Datum Aantal installaties Aantal bijwerkcontroles
2025-09-17 15 4.634
2025-09-18 12 4.666
2025-09-19 7 4.495
2025-09-20 10 4.410
2025-09-21 14 4.345
2025-09-22 11 4.682
2025-09-23 17 4.596
2025-09-24 13 4.616
2025-09-25 11 4.716
2025-09-26 15 4.578
2025-09-27 22 4.385
2025-09-28 18 4.380
2025-09-29 13 4.684
2025-09-30 11 4.636
2025-10-01 10 4.554
2025-10-02 9 4.552
2025-10-03 13 4.518
2025-10-04 19 4.329
2025-10-05 24 4.343
2025-10-06 23 4.511
2025-10-07 23 4.550
2025-10-08 14 4.600
2025-10-09 17 4.572
2025-10-10 23 4.450
2025-10-11 37 4.394
2025-10-12 18 4.324
2025-10-13 26 4.594
2025-10-14 37 4.709
2025-10-15 26 4.623
2025-10-16 29 4.052
Alle gegevens downloaden als JSON CSV