GN_ResourcesCost

Подсчет стоимости ресурсов в золоте

Filter: 30 วันที่ผ่านมา 365 วันที่ผ่านมา ตลอดเวลา

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2026-04-13 0 7
2026-04-14 0 7
2026-04-15 1 9
2026-04-16 1 11
2026-04-17 1 11
2026-04-18 0 8
2026-04-19 0 6
2026-04-20 0 12
2026-04-21 0 13
2026-04-22 0 12
2026-04-23 0 7
2026-04-24 0 12
2026-04-25 0 8
2026-04-26 0 10
2026-04-27 0 9
2026-04-28 0 10
2026-04-29 0 11
2026-04-30 0 11
2026-05-01 0 11
2026-05-02 0 7
2026-05-03 0 5
2026-05-04 0 9
2026-05-05 0 10
2026-05-06 0 9
2026-05-07 0 12
2026-05-08 0 8
2026-05-09 1 5
2026-05-10 0 6
2026-05-11 0 8
2026-05-12 0 5
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV