steam价格转换

steam商店中的价格转换为人民币

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-10-04 3 265
2025-10-05 2 231
2025-10-06 0 260
2025-10-07 0 248
2025-10-08 0 276
2025-10-09 1 269
2025-10-10 0 260
2025-10-11 1 279
2025-10-12 1 244
2025-10-13 0 259
2025-10-14 1 270
2025-10-15 0 276
2025-10-16 2 251
2025-10-17 0 276
2025-10-18 0 256
2025-10-19 0 250
2025-10-20 0 273
2025-10-21 0 238
2025-10-22 0 287
2025-10-23 0 268
2025-10-24 1 268
2025-10-25 3 247
2025-10-26 0 271
2025-10-27 1 276
2025-10-28 0 268
2025-10-29 0 286
2025-10-30 2 273
2025-10-31 0 278
2025-11-01 0 264
2025-11-02 0 13
下载所有数据为:JSON CSV