Wanikani Open Framework JLPT, Joyo, and Frequency filters

Adds filters for JLPT level, Joyo grade, total frequency, and adding various relative frequencies

Filter: Last 30 days Last 365 days All time

Daily installs

Weekly installs

Daily update checks

Raw data

Date Installs Update checks
2025-09-02 0 146
2025-09-03 0 143
2025-09-04 0 151
2025-09-05 0 139
2025-09-06 1 111
2025-09-07 0 126
2025-09-08 0 139
2025-09-09 0 128
2025-09-10 1 136
2025-09-11 0 133
2025-09-12 0 126
2025-09-13 0 90
2025-09-14 0 123
2025-09-15 0 127
2025-09-16 1 126
2025-09-17 0 133
2025-09-18 2 138
2025-09-19 0 135
2025-09-20 0 108
2025-09-21 1 111
2025-09-22 0 142
2025-09-23 0 146
2025-09-24 1 140
2025-09-25 1 129
2025-09-26 1 143
2025-09-27 1 107
2025-09-28 1 108
2025-09-29 0 132
2025-09-30 0 138
2025-10-01 0 41
Download all data as: JSON CSV